BẢNG GIÁ NIÊM YẾT CÁC DÒNG XE TERACO
Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/08/2020 đến khi có thông báo mới
ĐVT: VNĐ
LOẠI VÀ THÙNG XE | TERA 100 | TERA 190SL | TERA 345SL | TERA 245L | TERA 240S | TERA 240L |
THÙNG BẠT | 237,500,000 | 510,000,000 | 515,000,000 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
THÙNG KÍN | 240,000,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
THÙNG LỬNG | 228,500,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
THÙNG KÍN COMPOSITE | 252,000,000 | - | - | - | - | - |
THÙNG KÍN CÁNH CHIM | 247,000,000 | - | - | - | - | - |
THÙNG BEN | 262,000,000 | - | - | - | - | - |
Giá đã bao gồm 10% VAT và chưa bao gồm các chi phí, thuế, lệ phí khác.
Bảng giá công bố có thể thay đổi mà không được thông báo trước với khách hàng.
TERACO NGỌC ANH
Chi nhánh Teraco 3S Kiên Giang
Địa chỉ: Tổ 4, Đường Võ Văn Kiệt, Khu phố 1, Phường Vĩnh Thông, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Hotline: 19009270
Chi nhánh Teraco 1S Cà Mau
Địa chỉ: Số 109, Lý Thường Kiệt, P6, Tp Cà Mau
Hotline: 19009270
Email: hon.lv@ngocanhcm.vn
Website: www.teracokiengiang.vn, www.teracocamau.vn.